继上篇《谁在真正赚钱?》之后,本期我们深入企业运转的“操作系统”——谁是中国最会“精打细算”的公司?
运营效率,是企业最基础却最容易被忽视的能力。
“规模大”不等于“转得快”,资产可以靠融资堆出来,营收可以靠扩张拉上去,但能不能让每一块钱、每一台设备、每一个员工都高效运转,才是管理基本功的终极体现。
一场行业寒冬,最先暴露出问题的,往往是那些“库存积压、回款慢、人浮于事”的企业;一轮激烈竞争,胜出的常常是“轻资产、快周转、低库存”的效率高手。
当粗放增长失灵,精细化运营能力,就成为企业降本增效、逆势突围的核心引擎。
基于济安金信最新发布的上市公司竞争力评级数据,我们整理出“A股运营效率”维度排名前100的公司名单。这些企业不仅业务流畅,更在资产周转、库存管理、回款速度、人均效能等方面做到行业标杆。
本期榜单,带你看清谁是真正的“效率先锋”。
济安金信的“运营效率”评估,并非只看营收或利润增速,而是通过多维度指标加权打分,综合衡量企业资源使用效率,包括:
l 总资产周转率:每1元资产创造多少收入
l 存货周转率:库存多久能变成真金白银
l 应收账款周转率:客户回款快不快,信用管理严不严
l 人均营收与人均利润:组织是否精简,人效是否领先
更重要的是,所有评分均在同行业内横向比较,避免将制造业与互联网平台、重资产国企与轻资产科技公司混为一谈,确保评价公平、可比、有指导意义。
得分越高,意味着企业在所属赛道中,对资源的利用越充分,运营越敏捷,抗波动能力越强。
A股运营效率百强榜
代码 | 名称 | 运营能力评级 |
603993 | 洛阳钼业 | AAA |
601600 | 中国铝业 | AAA |
000807 | 云铝股份 | AAA |
601899 | 紫金矿业 | AAA |
300502 | 新易盛 | AAA |
601857 | 中国石油 | AA |
300308 | 中际旭创 | AA |
601138 | 工业富联 | AA |
600057 | 厦门象屿 | AA |
000975 | 山金国际 | AA |
600755 | 厦门国贸 | AA |
000630 | 铜陵有色 | AA |
601061 | 中信金属 | AA |
600362 | 江西铜业 | AA |
601212 | 白银有色 | AA |
601609 | 金田股份 | AA |
002352 | 顺丰控股 | AA |
600160 | 巨化股份 | AA |
000906 | 浙商中拓 | AA |
300866 | 安克创新 | AA |
600704 | 物产中大 | AA |
600489 | 中金黄金 | AA |
603613 | 国联股份 | AA |
600066 | 宇通客车 | AA |
002237 | 恒邦股份 | AA |
600612 | 老凤祥 | AA |
601677 | 明泰铝业 | AA |
002475 | 立讯精密 | AA |
600459 | 贵研铂业 | AA |
600861 | 北京人力 | AA |
600690 | 海尔智家 | AA |
600787 | 中储股份 | AA |
601156 | 东航物流 | AA |
001391 | 国货航 | AA |
601598 | 中国外运 | AA |
002203 | 海亮股份 | AA |
600710 | 苏美达 | AA |
300999 | 金龙鱼 | AA |
600183 | 生益科技 | AA |
603296 | 华勤技术 | AA |
301308 | 江波龙 | AA |
002416 | 爱施德 | AA |
000878 | 云南铜业 | AA |
002311 | 海大集团 | AA |
300433 | 蓝思科技 | AA |
000963 | 华东医药 | AA |
601231 | 环旭电子 | AA |
000977 | 浪潮信息 | AA |
600126 | 杭钢股份 | AA |
002600 | 领益智造 | AA |
302132 | 中航成飞 | AA |
600531 | 豫光金铅 | AA |
600968 | 海油发展 | AA |
600549 | 厦门钨业 | AA |
002128 | 电投能源 | AA |
688036 | 传音控股 | AA |
000960 | 锡业股份 | AA |
605090 | 九丰能源 | AA |
600511 | 国药股份 | AA |
002241 | 歌尔股份 | AA |
002938 | 鹏鼎控股 | AA |
605599 | 菜百股份 | AA |
000708 | 中信特钢 | AA |
000737 | 北方铜业 | AA |
600988 | 赤峰黄金 | AA |
002758 | 浙农股份 | AA |
600060 | 海信视像 | AA |
600916 | 中国黄金 | AA |
001287 | 中电港 | AA |
002916 | 深南电路 | AA |
000034 | 神州数码 | AA |
300972 | 万辰集团 | AA |
600998 | 九州通 | AA |
600595 | 中孚实业 | AA |
300979 | 华利集团 | AA |
002920 | 德赛西威 | AA |
603298 | 杭叉集团 | AA |
600737 | 中粮糖业 | AA |
002120 | 韵达股份 | AA |
600361 | 创新新材 | AA |
601686 | 友发集团 | AA |
601607 | 上海医药 | AA |
000657 | 中钨高新 | AA |
301606 | 绿联科技 | AA |
600111 | 北方稀土 | AA |
300015 | 爱尔眼科 | AA |
601333 | 广深铁路 | AA |
601088 | 中国神华 | AA |
002171 | 楚江新材 | AA |
000927 | 中国铁物 | AA |
603899 | 晨光股份 | AA |
300760 | 迈瑞医疗 | AA |
601633 | 长城汽车 | AA |
603444 | 吉比特 | AA |
600143 | 金发科技 | AA |
000938 | 紫光股份 | AA |
000028 | 国药一致 | AA |
601702 | 华峰铝业 | AA |
600125 | 铁龙物流 | AA |
这份榜单,是一张企业的“运营效能透视图”,也是一把衡量组织精实度的标尺。
尤其是在增长放缓、成本高企的当下,选择一家运营效率高的公司,无论是投资、合作还是求职,都意味着更少的资源浪费、更快的市场响应,以及更强的穿越周期能力。
下期预告:现金流量百强榜,谁手上有真金白银?