养老金产品是由企业年金基金投资管理人发行的、面向企业年金基金、职业年金基金、基本养老保险基金和社保基金定向销售的标准投资组合。养老金产品是养老金的后端集合投资工具,旨在提高养老金的投资效率和管理效率。产品类型包括股票型、混合型、普通固收型、货币型等类型。
人社部最新公开统计数据显示,截止2025年三季度,有568只养老金产品在实际投资运行中,养老金产品规模为2.4648万亿元,占企业年金基金和职业年金基金总规模的比例36%,养老金产品已经成为企业年金和职业年金投资中有效的投资工具。

一、济安金信对参评养老金产品的要求
1、产品评级期间
济安金信开展1年期、2年期、3年期的养老金产品评级工作。养老金是长期资金,投资期限长达三十年甚至更长,为引导养老金的长期价值投资和长期考核机制,目前,对股票型、混合型、普通固收型养老金产品,对外披露3年期的养老金产品评级结果,1年期和2年期的养老金产品评级结果暂不对外披露;对货币型养老金产品,对外披露1年期评级结果。
2、参评产品数量
参评养老金产品数量要求:符合条件并纳入评级的同类型养老金产品的数量不少于10只。
3、星级占比分布
养老金产品的星级为1-5星,各星级养老金产品数量的占比分布情况如下表所示。
表1 济安评级星级评定比例

4、参评产品类型
济安金信对市场上已投资运作的568只养老金产品进行评级,所有养老金产品的具体评级情况可在济安金信养老金评价服务系统中查询到。综合考虑养老金产品的资金属性和风险偏好特性等因素,目前仅对股票型、混合型、普通固收型、货币型四类标准化养老金产品的评级情况公开披露。其他养老金产品进行评级工作但不对外披露。
5、引导规范发展
养老金产品市场存在非公开发行和持有人为1的情形,为引导养老金产品市场规范管理和长期可持续发展,获评五星评级的养老金产品,须同时满足以下两个条件:
(1)、养老金产品发行方式为公开发行;
(2)、养老金产品持有人数多于1人。
二、2026年1月份养老金产品评级情况
济安金信对市场上公开渠道获得的养老金产品数据,对满足投资运作要求,且同一产品类型的产品数量10只以上的养老金产品进行评级工作。截止2026年1月31日,有476只标准化养老金产品参与本月公开评级。下面分别介绍这四类标准化养老金产品的评级情况。
1、股票型养老金产品
截止2026年1月31日,有170只三年期的股票型养老金产品参与评级,其中,获五星评级的养老金产品有15只,获一星评级的养老金产品有17只。限于篇幅,这里仅展示五星和一星评级的养老金产品,其他星级产品不展示,同一星级的养老金产品排序不分先后。
表4 股票型养老金产品评级结果
序号 | 产品 | 产品名称 | 济安评级 | 单项能力 | ||
代码 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 择时能力 | |||
1 | 48A001 | 工银瑞信添富股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
2 | 11A002 | 易方达丰利股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
3 | ZJA003 | 中金丰享股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
4 | 00A003 | 华夏基金华益3号股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
5 | 20A003 | 南方基金优选成长股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ |
6 | PAA009 | 平安股票优选4号股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
7 | HTA002 | 华泰优选二号股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
8 | TZA010 | 泰康资产红利成长股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
9 | PAA011 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
10 | 00A016 | 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
11 | 51A001 | 海富通主题精选股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
12 | 05A007 | 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ |
13 | TZA014 | 泰康资产红利价值股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
14 | XHA002 | 新华养老通海稳进2号股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
15 | HTA010 | 华泰优运量化500指数增强股票型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ |
154 | 00A002 | 华夏基金华益2号股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ | ★ |
155 | 51A003 | 海富通套期保值股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ |
156 | 00A007 | 华夏基金华智2号股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ |
157 | CLA004 | 国寿养老策略1号股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★★ | ★★★ |
158 | 00A013 | 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ |
159 | 00A012 | 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ |
160 | 15A002 | 招商康乾股票型养老金产品 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ |
161 | CLA01301 | 国寿养老策略FOF股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★ | ★★★ |
162 | CLA009 | 国寿养老策略6号股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ |
163 | 11A005 | 易方达泰利增长股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★★★ | ★ |
164 | 11A004 | 易方达泰和增长股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★★ | ★★★ |
165 | 00A017 | 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ |
166 | 18A003 | 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★★ | ★ |
167 | 48A006 | 工银瑞信瑞盈股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ |
168 | 20A005 | 南方基金创康医药主题股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ |
169 | JXA002 | 建信养老金养颐嘉耀股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ |
170 | HTA009 | 华泰优升FOF股票型养老金产品 | ★ | ★ | ★ | ★★★ |
数据来源:济安金信养老金研究中心
2、混合型养老金产品
截止2026年1月31日,有137只三年期的混合型养老金产品参与评级,其中,获五星评级的养老金产品有14只,获一星评级的养老金产品有14只。限于篇幅,这里仅展示五星和一星评级的养老金产品,其他星级产品不展示,同一星级的养老金产品排序不分先后。
表5 混合型养老金产品评级结果
序号 | 产品 | 产品名称 | 济安评级 | 单项能力 | ||
代码 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 择时能力 | |||
1 | 48B001 | 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
2 | 48B002 | 工银瑞信添颐混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
3 | 48B003 | 工银瑞信添福混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
4 | CLB013 | 国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★ |
5 | CLB005 | 国寿养老配置2号混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
6 | PAB011 | 平安life-style平衡混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
7 | 48B007 | 工银瑞信添润混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
8 | 48B006 | 工银瑞信添金混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
9 | 02B001 | 国泰金色年华混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
10 | 11B008 | 易方达颐天配置混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ |
11 | PAB007 | 平安精选增值1号混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
12 | 02B002 | 国泰多策略绝对收益混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ |
13 | ZJB004 | 中金金福乐享混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ |
14 | 02B003 | 国泰佳泰可转债策略混合型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ |
124 | TPB002 | 太平养老金溢宝混合型养老金产品 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
125 | 10B001 | 富国稳健增值混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★ | ★★★ |
126 | 05B003 | 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ | ★★ |
127 | 10B004 | 富国富鑫混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
128 | 07B002 | 嘉实元麒混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★ | ★★ |
129 | 10B006 | 富国富瑞混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
130 | 10B005 | 富国富成混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ |
131 | CLB010 | 国寿养老配置7号混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
132 | CLB009 | 国寿养老配置6号混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ |
133 | ZXB004 | 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
134 | TPB006 | 太平养老金溢宝2号混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★ | ★ |
135 | 07B003 | 嘉实灵活配置混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ |
136 | 05B005 | 博时优选配置2号混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ | ★★★★ |
137 | 48B014 | 工银瑞信瑞宏混合型养老金产品 | ★ | ★ | ★★★★★ | ★ |
数据来源:济安金信养老金研究中心
3、普通固收型养老金产品
截止2026年1月31日,有135只三年期的普通固收型养老金产品参与评级,其中,获五星评级的养老金产品有11只,获一星评级的养老金产品有14只。限于篇幅,这里仅展示五星和一星评级的养老金产品,其他星级产品不展示,同一星级的养老金产品排序不分先后。
表6 普通固收型养老金产品评级结果
序号 | 产品 | 产品名称 | 济安评级 | 单项能力 | |
代码 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | |||
1 | ZXCa02 | 中信证券信福晚年固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
2 | ZXCa01 | 中信证券信福华龄固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
3 | 10Ca02 | 富国富益进取固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
4 | CLCa10 | 国寿养老稳健6号固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
5 | CLCa08 | 国寿养老稳健4号固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
6 | PACa14 | 平安稳健配置3号固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
7 | 00Ca09 | 华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
8 | 10Ca04 | 富国富益进取2号固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
9 | 00Ca06 | 华夏基金延年益寿7号固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
10 | CLCa14 | 国寿养老稳健9号固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
11 | 48Ca08 | 工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
122 | TPCa06 | 太平养老金溢丰固定收益型养老金产品 | ★ | ★★ | ★★ |
123 | 11Ca02 | 易方达安心回报固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
124 | 11Ca03 | 易方达安心收益固定收益型养老金产品 | ★ | ★★ | ★ |
125 | 20Ca03 | 南方基金乐享固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ |
126 | 07Ca01 | 嘉实稳固配置固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
127 | 07Ca02 | 嘉实元融固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ |
128 | 10Ca03 | 富国富民固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ |
129 | 20Ca02 | 南方基金债券精选固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ |
130 | 07Ca04 | 嘉实新机遇固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ |
131 | 07Ca03 | 嘉实多策略固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
132 | 20Ca01 | 南方基金恒盈固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
133 | CLCa09 | 国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
134 | PACa16 | 平安聚利固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
135 | 11Ca04 | 易方达安盈回报固定收益型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
数据来源:济安金信养老金研究中心
4、货币型养老金产品
截止2026年1月31日,有34只一年期的货币型养老金产品参与评级。其中,获五星评级的养老金产品有3只,获一星评级的养老金产品有4只。限于篇幅,这里仅展示获五星评级和一星评级的养老金产品,其他星级产品不展示,同一星级的养老金产品排序不分先后。
表7 货币型养老金产品评级结果
序号 | 产品 | 产品名称 | 济安评级 | 单项能力 | |
代码 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | |||
1 | 11D003 | 易方达添鑫货币型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
2 | 11D002 | 易方达添益货币型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
3 | XHD001 | 新华养老通湖稳利1号货币型养老金产品 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
31 | 48D001 | 工银瑞信添鑫货币型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
32 | PAD001 | 平安安馨货币型养老金产品 | ★ | ★★ | ★ |
33 | ZJD001 | 中金盛源货币型养老金产品 | ★ | ★ | ★★ |
34 | ZJD002 | 中金盛泽货币型养老金产品 | ★ | ★ | ★ |
数据来源:济安金信养老金研究中心