根据我国2015年修正的《证券投资基金法》的规定,我国的公募基金全部是契约型基金。遵守各种法律法规的规定和基金契约的约束是基金运作的两个刚性约束,济安评级将基金分为货币型、纯债型、一级债、二级债、股票型、混合型、封闭式、指数型、QDII、基金中基金(FOF)和REITs基金十一种类型。
济安金信公募基金分类及定义如下:
表1:公募基金分类及定义
基金类型 | 定义描述 |
货币型基金 | 仅投资于货币市场工具,可每日申赎的基金归为货币型基金。这类基金的特点就是低风险性,当然相比之下收益也就比较有限。 |
纯债型基金 | 投资对象仅限于固定收益类金融工具,不参与股票投资的债券基金。纯债型基金又根据基金运作模式和产品期限不同进行类型细分。 |
一级债基金 | 投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,可参与一级市场可转债的申购或增发,可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,以及股票派发或可分离交易可转债、分离交易的权证等资产的债券基金。 |
二级债基金 | 投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,可适当参与投资二级市场股票、可转债以及中国证监会允许基金投资的权证等其它权益类金融工具、也可参与一级市场新股申购的债券基金。 |
混合型基金 | 投资于股票、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其它具有良好流动性的金融工具,并且按照最新招募说明书,基金资产投资于股票、债券和货币市场工具的比例不符合股票型基金(股票投资比例不低于80%)、债券型基金(债券投资比例不低于80%)和货币市场基金标准的基金为混合型基金。混合型基金又根据基金合同和投资策略不同进行类型细分。 |
股票型基金 | 百分之八十以上基金资产主动投资于股票的基金产品为股票型基金。具体分类依据为基金招募说明书和更新招募说明书基金股票投资比例下限,股票投资比例下限高于百分之八十的非指数基金为普通股票型基金。 |
封闭式基金 | 采用封闭式运作或封闭运作周期在1年以上的定期开放式权益类基金,对于分级产品、以绝对目标收益作为主要投资策略的产品,则按照开放式基金进行分类。根据基金合同对基金投资组合大类资产的比例限定及投资策略等进行类型细分。 |
指数型基金 | 以被动复制标的指数为投资策略,或采用被动运作方式,以标的指数或ETF作为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金、ETF及ETF联接基金。根据基金跟踪标的指数的方式分为普通指数型基金和指数增强型基金。其中,ETF联接基金只是销售方式的变更,不直接反映管理人的能力,不参与评级和排名。 |
QDII基金 | 合格境内机构投资者(Qualified Domestic Institutional Investors,简称QDII)是指根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》募集设立的基金,主要投资于境外证券市场的股票、债券等有价证券。QDII基金根据基金资产投资标的以及投资方式的不同进行类型细分。 |
基金中基金 | 将80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的基金。根据FOF产品合同对权益类资产投资比例约定不同,可进行类型细分。 |
REITs基金 | 通过投资不动产或基础设施项目以获取底层资产的租金收入、运营收益或资产增值为主要收入来源的基金。根据基金对所持有底层资产的产权状态可以进行类型细分。 |
本文专注于股票型基金中单项能力突出的基金产品,股票型基金的分类标准是投资股票资产占基金资产的比例不低于80%、不采用指数跟踪方式进行投资的基金。股票型基金是投资者的长期理财工具,适合具有高风险承受能力的投资者,主要配置权益类资产,重视基金管理团队的选股能力,基金管理团队坚持价值投资的理念、分享国民经济和资本市场的成长是股票型基金的价值所在。
股票型基金将从盈利能力、抗风险能力、选股择时能力三个方面评价。在评价业绩盈利能力时,引入詹森指数,补充超额收益,弥补简单的绝对收益在管理人能力方面的不足,衡量股票型基金经理是否能够通过主动投资管理,追求超越大盘的业绩表现。为了引导价值投资,这里引入了衡量选股择时能力的评价指标。具体指标如下:
表2:股票型基金评价因素及其具体指标
基金类型 | 考察因素 | 因素权重 | 指标名称 | 指标权重 |
股票型 | 盈利能力 | 0.74 | 阶段收益率 | 0.56 |
詹森指数 | 0.44 | |||
抗风险能力 | 0.13 | 亏损频率 | 0.6 | |
平均亏损 | 0.4 | |||
选股择时能力 | 0.13 | 组合平均市盈率P/E | 0.34 | |
组合平均市净率P/B | 0.33 | |||
组合平均净资产收益率 | 0.33 |
基于上述基金综合评价体系,我们聚焦2025年第三季度获评五星股票型基金中单项能力优秀的产品,具体标准为“单项能力五星且综合评级五星”的双五星产品,通过梳理其评价标准、季度表现变化和具体产品评级,为投资者提供该类优质产品的核心参考。
(1)全五星股票型基金
全五星股票型基金是“无短板”的代表,需同时满足盈利能力、抗风险能力、选股择时能力及综合评级四项五星标准,从数量来看,三年期仅2只、五年期仅1只,长期标的尤为稀缺,反映出能在3-5年周期内兼顾收益与风险的产品极少。这类基金的核心优势在于“收益稳、风险控、选股准”,既通过阶段收益率和詹森指数实现超额收益,又靠低亏损频率和小平均亏损控制下行风险,还以合理的持仓P/E、P/B、ROE体现价值投资导向。
需要重点关注的是,五年期唯一标的景顺长城沪港深精选股票,当前五星评级完全基于前任基金经理鲍无可的历史管理业绩,而该基金已更换新经理,未来能否延续此前的均衡表现存在不确定性。这类产品更适合能承受较高风险、追求长期稳健综合回报的投资者,产品名单如下:
表3:三年期全五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 李耀柱 |
2 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
表4:五年期全五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
数据来源:济安金信基金评价中心
数据截止日期:2025年9月30日
(2)盈利能力五星股票型基金
盈利能力五星股票型基金,这类产品以“收益领先”为核心标签,需通过阶段收益率(占盈利能力评价权重56%)实现绝对收益,同时靠詹森指数(占44%)验证超额收益并非依赖市场行情,而是基金经理主动管理能力的结果。
从数量分布看,三年期有39只、五年期29只,短期标的显著多于长期,说明近3年更多基金能靠高收益达标,但长期维持高盈利难度较大。不过多数产品存在“收益强、短板明”的问题:三年期39只中仅5只同时实现抗风险能力五星、2只同时实现选股择时能力五星,五年期29只中仅6只同时实现抗风险能力五星、5只同时实现选股择时能力五星,意味着这类基金往往伴随一定波动,更适配能接受风险、核心追求短期高收益的投资者,产品名单如下:
表5:三年期盈利能力五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 009491 | 宝盈创新驱动股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 容志能 |
2 | 005962 | 宝盈人工智能股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 张天闻 |
3 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 程敏 |
4 | 013641 | 博道成长智航股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 杨梦 |
5 | 013465 | 博时智选量化多因子股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘钊 |
6 | 006502 | 财通集成电路产业股票 | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | 金梓才 |
7 | 011377 | 创金合信积极成长股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 王先伟 |
8 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陆迪 |
9 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 刘扬 |
10 | 014376 | 东吴新能源汽车股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 刘元海 |
11 | 001048 | 富国新兴产业股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 孙权 |
12 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 冯骋 |
13 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 李耀柱 |
14 | 006195 | 国金量化多因子 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 马芳、姚加红 |
15 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 刘畅畅 |
16 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈平 |
17 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 郑小兵 |
18 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 沈若雨 |
19 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 郝淼 |
20 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 王贵重、赵钰 |
21 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 王贵重 |
22 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈颖 |
23 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 杨锐文 |
24 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
25 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 江山 |
26 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
27 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 金笑非 |
28 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 李进 |
29 | 009537 | 太平行业优选 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 林开盛 |
30 | 014416 | 泰康研究精选股票发起 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陆建巍 |
31 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 张昌平 |
32 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 郑希 |
33 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 欧阳良琦 |
34 | 015641 | 银华数字经济股票发起式 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 王晓川 |
35 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 张林 |
36 | 001917 | 招商量化精选股票发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 王平 |
37 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 文仲阳 |
38 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 刘金辉 |
39 | 009414 | 中银大健康股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 郑宁、王方舟 |
表6:五年期盈利能力五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 009491 | 宝盈创新驱动股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 容志能 |
2 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 容志能 |
3 | 006502 | 财通集成电路产业股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 金梓才 |
4 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 李游、黄超 |
5 | 001048 | 富国新兴产业股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 孙权 |
6 | 001718 | 工银物流产业股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 尤宏业、张姝丽 |
7 | 006195 | 国金量化多因子 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 马芳、姚加红 |
8 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 张琦 |
9 | 006265 | 红土创新新科技股票 | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 盖俊龙 |
10 | 000828 | 宏利转型机遇股票 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 孟杰 |
11 | 002289 | 华商改革创新股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘力 |
12 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈夏琼、彭雾 |
13 | 005161 | 华商上游产业股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 张文龙 |
14 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 孙蒙 |
15 | 005660 | 嘉实资源精选股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 刘杰 |
16 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 陈颖 |
17 | 003853 | 金鹰信息产业股票 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 倪超 |
18 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
19 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 韩冬燕、李晓杰 |
20 | 001707 | 诺安高端制造股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 童宇 |
21 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 李进 |
22 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 付娟、卜忠林 |
23 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 张昌平 |
24 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 齐兴方 |
25 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 冯明远 |
26 | 001678 | 英大国企改革 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 张媛 |
27 | 001917 | 招商量化精选股票发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 王平 |
28 | 004784 | 招商稳健优选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 陈西中 |
29 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 陈涛、殷乐 |
数据来源:济安金信基金评价中心
数据截止日期:2025年9月30日
(3)抗风险能力五星股票型基金
抗风险能力五星股票型基金的关键在于“稳”,评价核心围绕“少亏”(亏损频率占抗风险权重60%)和“亏得少”(平均亏损占40%),即使市场调整也能控制下行风险。
数量上,三年期16只、五年期14只,短期与长期标的分布相对均衡,说明“长期稳健风控”的基金虽整体稀缺,但长短周期表现较为一致。从能力配套来看,这类基金大多能兼顾收益——三年期16只有12只同时实现盈利能力五星,五年期14只有8只同时实现盈利能力五星,但部分产品存在“风控强、选股弱”的问题,比如三年期仅2只、五年期仅4只同时实现选股择时能力五星。同样需要注意景顺长城沪港深精选股票,新经理能否延续鲍无可时期的低波动风控风格仍需跟踪,这类产品更适合风险偏好适中、追求“稳健增值”而非高波动收益的投资者,产品名单如下:
表7:三年期抗风险能力五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 013641 | 博道成长智航股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 杨梦 |
2 | 013465 | 博时智选量化多因子股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘钊 |
3 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陆迪 |
4 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 李耀柱 |
5 | 006195 | 国金量化多因子 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 马芳、姚加红 |
6 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF) | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 孙蒙 |
7 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 郑小兵 |
8 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈颖 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
10 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 江山 |
11 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 杨腾 |
12 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 张林 |
13 | 001917 | 招商量化精选股票发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 王平 |
14 | 000746 | 招商行业精选股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 李崟 |
15 | 008261 | 招商研究优选股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 梁辰 |
16 | 009414 | 中银大健康股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 郑宁、王方舟 |
表8:五年期抗风险能力五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 007831 | 博道伍佰智航 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 杨梦、刘兆阳 |
2 | 000628 | 大成高鑫股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 刘旭 |
3 | 000893 | 工银创新动力股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 杨鑫鑫 |
4 | 001718 | 工银物流产业股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 尤宏业、张姝丽 |
5 | 006195 | 国金量化多因子 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 马芳、姚加红 |
6 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 孙蒙 |
7 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 吴培文 |
8 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 陈颖 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
10 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 黎海威 |
11 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 韩冬燕、李晓杰 |
12 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 伍旋 |
13 | 001917 | 招商量化精选股票发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 王平 |
14 | 004784 | 招商稳健优选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 陈西中 |
数据来源:济安金信基金评价中心
数据截止日期:2025年9月30日
(4)选股择时能力五星股票型基金
选股择时能力五星股票型基金考验的是经理“选对股、择好时”的真本事,评价核心看持仓的“估值合理(P/E占34%)、资产安全(P/B占33%)、盈利持续(ROE占33%)”,即买的股票既要不贵、又要能稳定赚钱。
数量上,三年期仅3只、五年期8只,长期标的是短期的2倍多,说明选股择时能力需长期验证,短期难以快速达标。值得关注的是,三年期3只产品均实现“三能力全优”,而五年期8只中仅5只同时实现盈利能力五星、4只同时实现抗风险能力五星,部分产品存在“选股行、收益或风控一般”的情况。这类产品更适合认可基金经理主动管理能力、愿意陪伴优质标的长期成长的投资者,产品名单如下:
表9:三年期选股择时能力五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 李耀柱 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 刘杰 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
表10:五年期选股择时能力五星股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 选股择时能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 李游、黄超 |
2 | 000628 | 大成高鑫股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 刘旭 |
3 | 000893 | 工银创新动力股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 杨鑫鑫 |
4 | 000803 | 工银研究精选股票 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 宋炳珅 |
5 | 005660 | 嘉实资源精选股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 刘杰 |
6 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
7 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 伍旋 |
8 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 陈涛、殷乐 |
数据来源:济安金信基金评价中心
数据截止日期:2025年9月30日