一、济安金信的公募基金分类
根据我国2015年修正的《证券投资基金法》的规定,我国的公募基金全部是契约型基金。遵守各种法律法规的规定和基金契约的约束是基金运作的两个刚性约束,济安评级将基金分为货币型、纯债型、一级债、二级债、股票型、混合型、封闭式、指数型、QDII、基金中基金(FOF)和REITs基金十一种类型。对于混合型基金,又将其进一步细分为偏股混合型、偏债混合型、普通混合型、绝对目标收益和其他混合型基金五种类型。
济安金信混合型基金分类及定义如下:
表1:混合型基金分类及定义

本文专注于混合型基金中的偏股混合型基金中单项能力突出的基金产品,偏股混合型基金的分类标准是基金资产投资于股票、债券和货币市场工具的比例不符合股票型基金、债券型基金和货币市场基金标准的基金;股票投资比例下限为60%以上。混合型基金作为投资者的长期理财工具, 适合具有高风险承受能力的投资者;资产配置、时机选择方面都给基金管理人的主动管理提供了充分的空间,要求管理团队拥有较高操作水平,主动为投资者取得尽可能高的长期回报。
偏股混合型基金将从盈利能力、抗风险能力、择时能力和选股能力四个方面评价。在评价业绩盈利能力时,引入詹森指数,补充超额收益,弥补简单的绝对收益在管理人能力方面的不足,衡量偏股混合型基金经理是否能够通过主动投资管理,追求超越大盘的业绩表现。为了引导价值投资,这里引入了衡量选股能力和择时能力的评价指标。具体指标如下:
表2:偏股混合型基金评价因素及其具体指标

基于上述基金综合评价体系,我们聚焦2025年第四季度获评五星偏股混合型基金中单项能力优秀的产品,具体标准为“单项能力五星且综合评级五星”的双五星产品,通过梳理其评价标准、季度表现变化和具体产品评级,为投资者提供该类优质产品的核心参考。
(1)盈利能力五星偏股混合型基金
盈利能力五星偏股混合型基金以“超额回报”为核心特征。该指标由阶段收益率与詹森指数共同决定,旨在筛选出那些不仅业绩领跑,且具备极强主动管理能力、能剔除系统性风险获取Alpha的优质产品。
从2025年四季度的评级结果来看,盈利能力依然是决定综合五星评级的基石。在本次入围的175只综合五星基金中,绝大多数(157只)同时也获得了盈利能力五星评级。这表明在当前的评价周期内,想要跻身综合五星行列,强大的进攻属性是必不可少的“入场券”。
分析具体产品发现,该类基金的同质化竞争较为激烈,但分化也十分明显。虽然绝大多数产品在盈利端表现满分,但能同时兼顾“防守”的产品并不多。例如大成景恒混合(090019)、博时研究慧选混合(012153)等产品,在保持盈利五星的同时,也获得了抗风险能力五星的评价,这类“攻守兼备”的品种显得尤为珍贵,具体产品名单如下:
表3:盈利能力五星偏股混合型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 择时能力 | 选股能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 010033 | 安信成长精选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 陈鹏 |
2 | 010237 | 安信创新先锋混合发起 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 张天麒 |
3 | 016558 | 安信洞见成长混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 陈鹏 |
4 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 倪也 |
5 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 容志能 |
6 | 010383 | 宝盈基础产业混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 叶秀贤 |
7 | 011170 | 宝盈智慧生活混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 赵国进 |
8 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 赵国进 |
9 | 012650 | 博时半导体主题混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 肖瑞瑾 |
10 | 014036 | 博时成长回报混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 肖瑞瑾 |
11 | 011486 | 博时创新精选混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 肖瑞瑾 |
12 | 014600 | 博时回报严选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 肖瑞瑾 |
13 | 012082 | 博时数字经济混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 肖瑞瑾 |
14 | 050010 | 博时特许价值混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 曾鹏 |
15 | 050009 | 博时新兴成长混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 曾鹏 |
16 | 012153 | 博时研究慧选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 吴鹏 |
17 | 012779 | 博时移动互联主题混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈伟 |
18 | 014232 | 博时专精特新主题混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 刘玉强 |
19 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 何翔 |
20 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合 | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 金梓才 |
21 | 010418 | 财通景气行业混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 沈犁 |
22 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 贾雅楠 |
23 | 000017 | 财通可持续混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 夏钦 |
24 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 唐家伟 |
25 | 009062 | 财通智慧成长混合 | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 贾雅楠 |
26 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 包斅文、邓芳程 |
27 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 包斅文 |
28 | 008186 | 淳厚信睿 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 陈文 |
29 | 010826 | 大成产业趋势混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 韩创 |
30 | 010371 | 大成成长进取混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 杜聪 |
31 | 090019 | 大成景恒混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 苏秉毅 |
32 | 008988 | 大成科技创新混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 郭玮羚 |
33 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 雷涛 |
34 | 015096 | 东财数字经济混合发起式 | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 冯杰波 |
35 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 严凯 |
36 | 009892 | 富国成长策略混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 许炎 |
37 | 009914 | 富国成长动力混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 曹晋 |
38 | 002692 | 富国创新科技混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 罗擎 |
39 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 杨栋 |
40 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 许炎 |
41 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 曹晋 |
42 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 曹晋 |
43 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 徐智翔 |
44 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 曹晋 |
45 | 015289 | 格林高股息优选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 刘赞 |
46 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 马丽娜 |
47 | 009707 | 工银新兴制造混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 马丽娜 |
48 | 010377 | 广发价值核心混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 吴远怡 |
49 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 唐晓斌、杨冬 |
50 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 唐晓斌、孙迪 |
51 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈韫中 |
52 | 014805 | 国金量化精选 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 马芳 |
53 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 魏东 |
54 | 006864 | 国联安核心资产混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 魏东 |
55 | 257020 | 国联安精选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 魏东 |
56 | 257070 | 国联安优选行业混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 潘明 |
57 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 周德生 |
58 | 010421 | 海富通消费优选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 刘海啸 |
59 | 011815 | 恒越优势精选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 吴海宁 |
60 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 孙硕 |
61 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 魏成 |
62 | 006122 | 华安低碳生活混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 熊哲颖 |
63 | 011144 | 华安汇宏精选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 桑翔宇 |
64 | 040025 | 华安科技动力混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 栾超 |
65 | 009189 | 华宝成长策略混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 汤慧 |
66 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 郑英亮 |
67 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈怀逸 |
68 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈怀逸 |
69 | 240022 | 华宝资源优选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 丁靖斐、杨奇 |
70 | 410009 | 华富量子生命力混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 王羿伟 |
71 | 009882 | 华润元大核心动力混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘宏毅 |
72 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘宏毅 |
73 | 011369 | 华商均衡成长混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 张明昕 |
74 | 008555 | 华商龙头优势混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 彭雾 |
75 | 630002 | 华商盛世成长混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 王毅文、孙蔚 |
76 | 001723 | 华商新动力混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘力 |
77 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张文龙 |
78 | 011371 | 华商远见价值混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 余懿 |
79 | 010761 | 华商甄选回报混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 余懿、孙蔚、崔志鹏 |
80 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合 | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 陈文凯 |
81 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 高翔 |
82 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式 | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 张景松 |
83 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 高翔 |
84 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 沈若雨 |
85 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 马翔 |
86 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 郑乐凯 |
87 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 马磊 |
88 | 009994 | 嘉实创新先锋混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 王贵重、彭民 |
89 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 王贵重 |
90 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 王贵重、何鸣晓 |
91 | 530019 | 建信社会责任混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 李登虎 |
92 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 陈颖 |
93 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 杨锐文 |
94 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 张仲维 |
95 | 010350 | 景顺长城品质长青混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 农冰立 |
96 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 邹立虎 |
97 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 江山 |
98 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 杜猛 |
99 | 377240 | 摩根新兴动力混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 杜猛 |
100 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 杜猛 |
101 | 014031 | 南方发展机遇一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 范佳瓅 |
102 | 007490 | 南方信息创新混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 郑晓曦 |
103 | 015245 | 南华丰汇混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 黄志钢 |
104 | 320016 | 诺安多策略混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 孔宪政 |
105 | 006025 | 诺安优化配置混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 刘慧影 |
106 | 014829 | 诺德新能源汽车 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 王恒楠 |
107 | 006887 | 诺德新生活 | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 周建胜 |
108 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 胡颖 |
109 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 闫思倩 |
110 | 009008 | 平安科技创新混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | 翟森 |
111 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | 翟森 |
112 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 秦闻 |
113 | 010646 | 融通价值趋势混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 李进 |
114 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 莫海波 |
115 | 006281 | 万家人工智能混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 耿嘉洲 |
116 | 005094 | 万家臻选混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 莫海波 |
117 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 翟梓舰 |
118 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 张昌平 |
119 | 015412 | 西部利得数字产业混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 何奇 |
120 | 013721 | 信澳景气优选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 吴清宇 |
121 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 吴凯 |
122 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 朱然、吴凯 |
123 | 016370 | 信澳业绩驱动混合 | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘小明 |
124 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 张世略 |
125 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 郑方镳 |
126 | 011822 | 易方达产业升级混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 祁禾 |
127 | 014727 | 易方达成长动力混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 刘健维 |
128 | 009808 | 易方达创新成长混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 张琦 |
129 | 001076 | 易方达改革红利混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 陈皓 |
130 | 006533 | 易方达科融混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 刘健维 |
131 | 110029 | 易方达科讯混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 刘健维 |
132 | 011891 | 易方达先锋成长混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 武阳 |
133 | 001513 | 易方达信息产业混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 郑希 |
134 | 010115 | 易方达远见成长混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 武阳 |
135 | 110025 | 易方达资源行业混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 朱运 |
136 | 519674 | 银河创新混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 郑巍山 |
137 | 008116 | 银华沪深股通精选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 和玮 |
138 | 013840 | 银华集成电路混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 方建 |
139 | 008671 | 银华科技创新混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 唐能 |
140 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 张海啸 |
141 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 高楠、陈思远 |
142 | 007113 | 永赢高端制造 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 胡泽 |
143 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 张璐 |
144 | 008919 | 永赢科技驱动 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 李文宾 |
145 | 009055 | 圆信永丰大湾区 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 汪萍 |
146 | 740001 | 长安宏观策略混合 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | 王浩聿 |
147 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 王浩聿 |
148 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | 代毅 |
149 | 008655 | 招商科技创新混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 张林 |
150 | 217021 | 招商优势企业混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 陆文凯 |
151 | 009242 | 中加核心智造混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 张一然 |
152 | 009855 | 中加新兴成长混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 张一然 |
153 | 016485 | 中欧成长先锋混合 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 刘伟伟 |
154 | 015880 | 中欧小盘成长混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 钱亚婷、汤旻玮 |
155 | 015143 | 中欧智能制造混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 邵洁 |
156 | 008980 | 中邮科技创新精选混合 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 王瑶 |
157 | 010447 | 中邮未来成长混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 金振振 |
数据来源:济安金信基金评价中心
数据截止日期:2025年12月31日
(2)抗风险能力五星偏股混合型基金
抗风险能力五星偏股混合型基金是市场波动中的“定海神针”。该指标重点考察亏损频率与平均亏损,强调在下行市场中控制回撤深度及减少亏损月数的能力。
从2025年四季度的评级数据分布看,稳健型选手在综合五星阵营中占比约为25%。在175只名单中,仅有43只基金获得了抗风险能力五星评级。这说明在追求极致收益的同时,能有效控制波动的基金经理仍是少数。
在这一梯队中,中泰红利价值(014772)与中泰红利优选(014771)的表现尤为引人注目,它们不仅抗风险能力满分,在择时和选股上也均达到了五星水准,显示出极强的综合素质。这类产品是震荡市中风险偏好适中、追求长期持有体验的投资者的优选,具体产品名单如下:
表4:抗风险能力五星偏股混合型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 盈利能力 | 抗风险能力 | 择时能力 | 选股能力 | 综合评级 | 基金经理 |
1 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 倪也 |
2 | 010383 | 宝盈基础产业混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 叶秀贤 |
3 | 012124 | 博道盛彦混合 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 张建胜 |
4 | 012153 | 博时研究慧选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 吴鹏 |
5 | 014232 | 博时专精特新主题混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 刘玉强 |
6 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 何翔 |
7 | 008186 | 淳厚信睿 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 陈文 |
8 | 010826 | 大成产业趋势混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 韩创 |
9 | 090019 | 大成景恒混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 苏秉毅 |
10 | 008988 | 大成科技创新混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 郭玮羚 |
11 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 雷涛 |
12 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 曹晋 |
13 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 曹晋 |
14 | 015289 | 格林高股息优选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 刘赞 |
15 | 009707 | 工银新兴制造混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | 马丽娜 |
16 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 唐晓斌、杨冬 |
17 | 014805 | 国金量化精选 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 马芳 |
18 | 010421 | 海富通消费优选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 刘海啸 |
19 | 011144 | 华安汇宏精选混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | 桑翔宇 |
20 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | 刘宏毅 |
21 | 630002 | 华商盛世成长混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 王毅文、孙蔚 |
22 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 张文龙 |
23 | 010761 | 华商甄选回报混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 余懿、孙蔚、崔志鹏 |
24 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | 高翔 |
25 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★★ | 陈颖 |
26 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 邹立虎 |
27 | 014031 | 南方发展机遇一年持有混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 范佳瓅 |
28 | 015245 | 南华丰汇混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 黄志钢 |
29 | 320016 | 诺安多策略混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | 孔宪政 |
30 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 伍旋 |
31 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 李浩玄 |
32 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 翟梓舰 |
33 | 163415 | 兴全商业模式混合(LOF) | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 乔迁 |
34 | 010460 | 兴业研究精选混合 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | 邹慧 |
